基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5110JSQ3型隨車起重運輸車(240) | ||||||||||
總質量(KG) | 11495 | 額定載質量(KG) | 5970,6000,5860,5830 | ||||||||
整備質量(KG) | 5330,5300,5440,5470 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1180/2070 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 免檢(2) 環保 燃油達標(查看) | ||||||||
發布日期 | 20120919 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7050×2420×3150,3230 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | 4300,4200×2050×550 | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1110T9ADJ3AC載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1831,1750 | 后輪距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 夜視麗牌 | 標識型號 | 1100-5 | ||||||||
軸荷 | 4050/7445,4040/7455,4100/7395,4115/7380 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 接近離去角 | 22/12 | ||||||||
企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||
備注:該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 |
專用配置 | |||
★配備全國領先的“程力威”系列吊機,“程力威”系列吊機質量穩定,性能突出,產品大量出口世界各地,深受用戶好評。 | |||
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 | ||
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) | ||
★ 購車咨詢熱線:138 8688 6632 |