基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5250GYYD4型運油車(233) | ||||||||||
總質量(KG) | 25000 | 額定載質量(KG) | 14000,14065 | ||||||||
整備質量(KG) | 10805 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1460/2540,1460/2590 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | |||||||||
發布日期 | 20120119 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 9700×2500×3350,3690 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | DFL1250A11載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數 | 10 | ||||||||
前輪距(mm) | 1986 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3,2 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 通明,艾普萊斯 | 標識型號 | TM1200-1,HW1400 | ||||||||
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 8/9,8/10 | 接近離去角 | 20/11,20/10 | ||||||||
企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||
備注:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7000/2400/1650。軸距(mm):4350+1350,4350+1300與后懸(mm):2540,2590一一對應。駕駛室準乘人數(人):3,2與額定載質量(kg):14000,14065一一對應。隨底盤選裝高頂駕駛室,對應整車高度(mm):3690;選裝前下視鏡安裝位置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。 |