油罐車(oil tank truck ):又稱流動加油車、電腦稅控加油車、引油槽車、裝油車、運油車、拉油車、石油運輸車、食用油運輸車,主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、潤滑油及煤焦油等油品)的運輸和儲藏。根據不同的用途和使用環境有多種加油或運油功能,具有吸油、泵油,多種油分裝、分放等功能。運油車專用部分由罐體、取力器、傳動軸、齒輪油泵、管網系統等部件組成。 管網系統由油泵、三通四位球閥、雙向球閥、濾網、管道組成。
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5256GYYT3型運油車(232) | ||||||||||
總質量(KG) | 24900 | 額定載質量(KG) | 15680 | ||||||||
整備質量(KG) | 9025 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1250/3250,1250/3330 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 2150+4850,2150+5250 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標 | ||||||||
發布日期 | 20111228 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 11500,11980×2500×3500 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ5250JSQFJ隨車起重運輸車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 8 | ||||||||
前輪距(mm) | 1940/1940 | 后輪距(mm) | 1860 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 夜視麗,通明 | 標識型號 | 1100-5M,TM1200 | ||||||||
軸荷 | 6750/6750/11400 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 10/10/12+9 | 接近離去角 | 30/13,30/15 | ||||||||
企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||
備注:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積23.52立方米;軸距(mm)2150+4850對應整車長度(mm)11500,對應整車后懸(mm)3250,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8400×2460×1650;軸距(mm)2150+5250對應整車長度(mm)11980,對應整車后懸(mm)3330,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2460×1520;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 | |||||||||||
專用配置 | |||||||||||
★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★ 油罐車均可配備電腦加油機。 ★ 油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★ 油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |