基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 東風多利卡/勁勇CLW5160TPBD4型平板運輸車 | ||||||||||
總質量(KG) | 15790 | 額定質量(KG) | 9295 | ||||||||
公告批次 | 第264批 | 載質量利用系數 | |||||||||
整備質量(KG) | 6300 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1180/2520 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 99 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700 | ||||||||
防抱死系統 | 有 | 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||
免檢 | 車購稅免征 | - | |||||||||
機動車環保公告 | 燃油達標 | - | |||||||||
發布日期 | 20140917 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 8400×2500×2800 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | DFA1160LJ11D6載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1831,1770,1750 | 后輪距(mm) | 1640,1640,1602 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 通明,艾普萊斯 | 標識型號 | TM1200-1,HW1400 | ||||||||
軸荷 | 5990/9800 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | 27.70,27.06,27.19 | |||||||||
彈簧片數 | 11/13+8,8/10+7 | 接近離去角 | 25.5/8 | ||||||||
備注:該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發動機CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:36BG13-30010 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
專用配置 | |||||||||||||||
★.本產品僅用于不可拆解物體,如推土機、挖土機、鏟車等工程機械的運輸;隨底盤選裝駕駛室。 ★.整車后部配爬梯及支腿,便于工程車上下并加強穩定性; ★.材料采用正宗國標武鋼板材,底板采用4mm厚波紋板,結實可靠; ★.上裝部分均采用國標優質板材生產制造,副梁采用140/160(mm)高強度槽鋼制造,比同類產品更結實耐用。 ★在變速箱上部設計活動窗口,方便變速箱維修。預留油箱窗口,方便加燃油。平板兩側加裝多個緊繩器,掛鉤,方便長途運輸。爬梯采用三縱梁結構,可根據用戶要求加長加寬。 ★采用東風的底盤,4700的軸距,朝柴,玉柴,康明斯的發動機,國四I的排放。
|